Compara y decide
Pandero | Opción | Auto ahorro Maquisistemas |
||
---|---|---|---|---|
Cuota de Inscripción | 4% + IGV | 4% + IGV | 7% + IGV | 4.72% + IGV |
N° Asociados por grupo | 180 | 180 | 240 | 240 |
Certificados de compra desde US$ | $12,000 | $12,000 | $12,500 | $12,000 |
Cuota Administrativa | 16% + IGV | 18% + IGV | 16% + IGV | 22% + IGV |
Plazo duración del Grupo | 60 meses | 60 meses | 80 meses | 80 meses |
Cuotas desde US$ | $233 | $239 | $185.75 | $190.71 |
Inversión Total | $14,830 | $14,906 | $15,851 | $15,924 |
¿Por qué elegirnos?
Compara inversión total!
Porque tiene la menor cantidad de participantes en cada grupo, lo que permite que tengas
más posibilidades de ganar tu auto en menor tiempo.
Escoge el Valor de tu Certificado
- El cambio se emite en US$ conforme autorización otorgada por la Superintendencia del mercado de valores (SMV)
- Monto referencial según tipo de cambio 3.8
- Cuota mensual incluye cuota capital + Comisión Administrativa + IGV
- Aceptamos: VISA Y MASTERCARD
Auto Propio
Plan AutoPropio 001 y AutoPropio 002 – TARIFARIO

* Tarifario vigente a partir del 18 de marzo de 2018
** Tipo de Cambio referencial: S/. 3.80
Auto Directo
Plan 21 – TARIFARIO

*Tarifario vigente –
** Tipo de cambio referencial S/. 3.80